Série d'assiettes noires en verre trempé jouant le contraste maximum avec les aliments
| TYPE | D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSIETTE À PÂTES | 28,5 cm | 051710 | 6 | 5,17 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE À PIZZA | 32 cm | 051711 | 6 | 5,12 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE À COUSCOUS | 26 cm | 051713 | 6 | 5,17 € | 0 |
|
White opaque tempered glass cup, heat resistant and resistant to mechanical impacts. Matches Restaurant plates
| TYPE | D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TASSE | 75 mm | 49 mm | 14 cl | 552634 | 6 | 2,06 € | 0 |
|
|
| SOUS-TASSE | 13 cm | - | - | 552720 | 6 | 2,06 € | 0 |
|
|
| TASSE | 92 mm | 60 mm | 28 cl | 552638 | 6 | 3,06 € | 0 |
|
|
| SOUS-TASSE | 16 cm | 21 mm | - | 552640 | 6 | 2,46 € | 0 |
|
|
| BOL À CONSOMMÉ | 10,2 cm | 58 mm | 31 cl | 552728 | 6 | 4,82 € | 0 |
|
Série en verre trempé blanc avec filet Delft
Coupe à glace en verre. Aspect granité. Empilable
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,9 cm | 61 mm | 20 cl | 533120 | 24 | 3,01 € | 0 |
|
Salière-poivrière à bouchon en plastique noir
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 mm | 83 mm | 62 ml | 561190 | 36 | 1,80 € | 0 |
|