Optimo échelles professionnelles robustes et économiques
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 NIVEAUX - ESPACE 8,9 CM | 775415 | 1 | 460,00 € | 0 |
|
|
| 20 NIVEAUX - ESPACE 7,5 CM | 775520 | 1 | 536,00 € | 0 |
|
|
| 20 NIVEAUX - ESPACE 6,7 CM | 775420 | 1 | 615,00 € | 0 |
|
Chariot de stockage/égouttage pour plateaux robustes et ergonomiques
| TYPE | L | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARIOT | 131 cm | 170 cm | 798715 | 1 | 1 265,00 € | 0 |
|
|
| HOUSSE | 130 cm | 152 cm | 778700 | 1 | 283,00 € | 0 |
|
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80X50 - SANS GALERIE | 88 cm | 58 cm | 778056 | 1 | 517,00 € | 0 |
|
|
| 90X50 - SANS GALERIE | 98 cm | 69 cm | 778156 | 1 | 663,00 € | 0 |
|
|
| 60X40 - SANS GALERIE | 66 cm | 46 cm | 778306 | 1 | 579,00 € | 0 |
|
|
| 60X40 - AVEC GALERIE | 66 cm | 46 cm | 778316 | 1 | 736,00 € | 0 |
|
Chariots de service robustes et pratiques - 4 plateaux
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80X50 - SANS GALERIE | 84 cm | 55 cm | 778806 | 1 | 918,00 € | 0 |
|
|
| 90X55 - SANS GALERIE | 94 cm | 60 cm | 778906 | 1 | 1 160,00 € | 0 |
|
|
| 107.5X66 - SANS GALERIE | 112 cm | 71 cm | 779006 | 1 | 1 535,00 € | 0 |
|
Socle rouleur pratique et ergonomique - pour casiers à vaisselle
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 cm | 58 cm | 105 cm | 797106 | 1 | 372,15 € | 0 |
|
Séparation anti-chute seule pour chariots à assiettes
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETIT MODÈLE | 42 cm | 791900 | 1 | 51,45 € | 0 |
|
|
| GRAND MODÈLE | 50,7 cm | 792900 | 1 | 65,45 € | 0 |
|