Tasse en verre trempé résistant aux chocs thermiques et mécaniques. Empilable
| TYPE | D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TASSE | 65 mm | 70 mm | 90 ml | 032109 | 6 | 2,06 € | 0 |
|
|
| TASSE | 80 mm | 90 mm | 22 cl | 032101 | 6 | 2,76 € | 0 |
|
|
| SOUS-TASSE | 14 cm | 15 mm | - | 991450 | 6 | 1,70 € | 0 |
|
Verrine au look de pot horticole
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 mm | 80 mm | 19 cl | 532520 | 6 | 2,36 € | 0 |
|
Verres trempés avec un relief sculpté dans la masse
| TYPE | H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOBELET BAS | 85 mm | 75 mm | 22 cl | 531750 | 6 | 1,71 € | 0 |
|
|
| GOBELET BAS | 85 mm | 85 mm | 31 cl | 531752 | 6 | 2,41 € | 0 |
|
|
| GOBELET HAUT | 13,5 cm | 70 mm | 30,5 cl | 531754 | 6 | 2,81 € | 0 |
|
Verre trempé au design qui rappelle les touches blanches et noires du piano, instrument incontournable des boîtes de jazz
| TYPE | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOBELET HAUT | 65 mm | 30 cl | 531449 | 48 | 2,81 € | 0 |
|
Stackable tempered glass hors d'oeuvre dish
| L | l | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 cm | 94 mm | 40 mm | 37 cl | 553234 | 48 | 4,23 € | 0 |
|
Gobelets en verre trempé avec facettes sur la paroi
| TYPE | D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPARENT | 79 mm | 85 mm | 22 cl | 530040 | 48 | 1,85 € | 0 |
|
|
| MARINE | 79 mm | 85 mm | 22 cl | 530044 | 48 | 1,75 € | 0 |
|
|
| TRANSPARENT | 86,5 mm | 92 mm | 27,5 cl | 530041 | 48 | 2,06 € | 0 |
|
|
| TRANSPARENT | 80 mm | 12,5 cm | 33 cl | 530043 | 48 | 2,26 € | 0 |
|
Gobelets en verre trempé et empilables, une référence en collectivité
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 mm | 60 mm | 90 ml | 531115 | 6 | 1,00 € | 0 |
|
|
| 70 mm | 69 mm | 16 cl | 531117 | 6 | 1,10 € | 0 |
|
|
| 80 mm | 11,4 cm | 36 cl | 531136 | 6 | 2,61 € | 0 |
|
Mug en verre trempé résistant aux chocs thermiques et mécaniques
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 mm | 10,5 cm | 35 cl | 531214 | 6 | 3,41 € | 0 |
|
Bol en verre trempé
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,5 cm | 65 mm | 51 cl | 553285 | 6 | 2,96 € | 0 |
|