Couverts en acier inoxydable 18.00 d'épaisseur 4 mm avec une finition satiné. Sa forme moderne et notamment sa fourchette à viande à trois dents confère à la table à la fois de l'orginalité et de l'élégance
| TYPE | L | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUILLÈRE DE TABLE | 21 cm | 4 mm | 060150 | 12 | 3,50 € | 0 |
|
|
| FOURCHETTE DE TABLE | 21 cm | 4 mm | 060151 | 12 | 3,50 € | 0 |
|
|
| CUILLÈRE À CAFÉ | 13,8 cm | 2 mm | 060152 | 12 | 1,58 € | 0 |
|
|
| COUTEAU MIXTE | 22 cm | 8 mm | 060153 | 12 | 4,30 € | 0 |
|
|
| CUILLÈRE À DESSERT | 19,5 cm | 4 mm | 060159 | 12 | 2,48 € | 0 |
|
|
| FOURCHETTE À DESSERT | 19,5 cm | 4 mm | 060163 | 12 | 2,48 € | 0 |
|
|
| COUTEAU À DESSERT | 20,2 cm | 6,5 mm | 060164 | 12 | 3,22 € | 0 |
|
Stackable white hotel porcelain oval baking dish with contemporary lines and a ribbed body
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,5 cm | 12 cm | 40 mm | 051242 | 4 | 9,34 € | 0 |
|
Bol de forme traditionelle en porcelaine
| TYPE | D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BICONIQUE | 15 cm | 73 mm | 55 cl | 051454 | 2 | 6,33 € | 0 |
|
|
| BICONIQUE | 19 cm | 10 cm | 2,1 L | 051456 | 2 | 15,10 € | 0 |
|
|
| ARRONDI | 21 cm | 75 mm | 1,35 L | 051458 | 3 | 11,28 € | 0 |
|
Coupelles et compotiers empilables en porcelaine blanche
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 cm | 30 mm | 20 cl | 050076 | 6 | 3,76 € | 0 |
|
|
| 13 cm | 50 mm | 30 cl | 050077 | 6 | 4,12 € | 0 |
|
|
| 13 cm | 75 mm | 50 cl | 050079 | 6 | 4,57 € | 0 |
|
Série de mug en porcelaine blanche
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 mm | 10 cm | 24 cl | 051706 | 6 | 2,56 € | 0 |
|
|
| 83 mm | 10 cm | 28 cl | 051707 | 6 | 3,96 € | 0 |
|
Soupière individuelle en porcelaine hôtelière blanche aux lignes contemporaines et au corps nervuré
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 mm | 39 mm | 50 ml | 051531 | 6 | 2,36 € | 0 |
|
Coupelle à monnaie empilable en polypropylène incassable
| TYPE | D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOIR | 11,5 cm | 020410 | 10 | 2,41 € | 0 |
|
|
| BORDEAUX | 11,5 cm | 020414 | 10 | 2,41 € | 0 |
|
|
| TURQUOISE | 11,5 cm | 020411 | 10 | 2,41 € | 0 |
|
Porcelaine forme coupe extra-blanche, fine
| TYPE | D | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSIETTE PLATE | 16 cm | - | 050337 | 6 | 3,01 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | 21 cm | - | 050336 | 6 | 3,26 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | 25 cm | - | 050335 | 6 | 3,86 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | 27 cm | - | 050333 | 6 | 4,62 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | 32 cm | - | 050331 | 2 | 10,70 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE CREUSE | 20 cm | 35 mm | 050338 | 6 | 3,31 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE CREUSE | 21,5 cm | 55 mm | 050342 | 6 | 3,31 € | 0 |
|
|
| BOL | 12 cm | 50 mm | 050339 | 3 | 3,51 € | 0 |
|
|
| BOL | 15,5 cm | 60 mm | 050330 | 2 | 4,42 € | 0 |
|
Théière avec filtre et couvercle en acier inoxydable
| L | l | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 cm | 92 mm | 35 cl | 050293 | 1 | 9,44 € | 0 |
|
|
| 14,5 cm | 11 cm | 50 cl | 050292 | 1 | 11,25 € | 0 |
|