Stoneware decorated with a warm contrast between blue and brown tones
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,4 cm | 62 mm | 1,74 L | 050779 | 6 | 15,68 € | 0 |
|
Porcelaine décorée d'un mélange chaud de couleur or et terre de Sienne brulée
| TYPE | H | D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSIETTE PLATE | 25 mm | 27 cm | 054251 | 4 | 11,40 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE CREUSE FOND PLAT | 30 mm | 20 cm | 054256 | 4 | 9,09 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE CREUSE | 42 mm | 24,5 cm | 054253 | 4 | 11,85 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE À PÂTES | 60 mm | 24,5 cm | 054255 | 2 | 15,77 € | 0 |
|
|
| BOL FOND PLAT | 60 mm | 16,2 cm | 054258 | 4 | 9,89 € | 0 |
|
|
| BOL | 60 mm | 18 cm | 054257 | 4 | 9,74 € | 0 |
|
Porcelaine hôtelière blanche aux reliefs ondulants
| TYPE | D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSIETTE PLATE | 15 cm | 050375 | 12 | 2,96 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | 20 cm | 050374 | 12 | 4,57 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | 23 cm | 050373 | 12 | 4,77 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | 25 cm | 050372 | 12 | 5,42 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | 27 cm | 050371 | 12 | 6,28 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | 30 cm | 050370 | 6 | 10,80 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE CREUSE | 23 cm | 050377 | 12 | 4,77 € | 0 |
|
|
| RAVIER | 10 cm | 050381 | 24 | 5,77 € | 0 |
|
|
| BOL À CONSOMMÉ | 12 cm | 050398 | 12 | 10,15 € | 0 |
|
Mug de la gamme Delta
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 82 mm | 25 cl | 460026 | 12 | 2,33 € | 0 |
|
|
| 88 mm | 85 mm | 34 cl | 991702 | 6 | 3,65 € | 0 |
|
Pichets empilables en copolyester granités sur la base
| TYPE | D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPARENT | 10 cm | 14,3 cm | 50 cl | 663000 | 6 | 7,68 € | 0 |
|
|
| BLEU | 10 cm | 14,3 cm | 50 cl | 662999 | 6 | 7,68 € | 0 |
|
|
| FRAMBOISE | 10 cm | 14,3 cm | 50 cl | 663005 | 6 | 7,68 € | 0 |
|
|
| LIME | 10 cm | 14,3 cm | 50 cl | 662998 | 6 | 7,68 € | 0 |
|
|
| MANDARINE | 10 cm | 14,3 cm | 50 cl | 663004 | 6 | 7,68 € | 0 |
|
|
| COUVERCLE | 10 cm | - | - | 073352 | 6 | 4,72 € | 0 |
|
Porcelaine avec un émail réactif "vieux rose" qui allie couleur tendance et produit consensuel
| TYPE | D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSIETTE PLATE | 12 cm | 052267 | 4 | 4,13 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | 16,5 cm | 052266 | 4 | 5,05 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | 25 cm | 052268 | 4 | 8,60 € | 0 |
|
|
| BOL | 12 cm | 052269 | 2 | 4,85 € | 0 |
|
Assiettes à bord droit et pokebols très en vogue et appréciés des chefs
| TYPE | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSIETTE PLATE SAHARA | 26,5 cm | - | 054264 | 4 | 9,24 € | 0 |
|
|
| POKE BOWL SAHARA | 21 cm | 1,2 L | 054265 | 4 | 8,49 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE NACRE | 26,5 cm | - | 054262 | 4 | 9,24 € | 0 |
|
|
| POKE BOWL NACRE | 21 cm | 1,2 L | 054263 | 4 | 8,49 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE ORAGE | 26,5 cm | - | 054260 | 4 | 9,24 € | 0 |
|
|
| POKE BOWL ORAGE | 21 cm | 1,2 L | 054261 | 4 | 8,49 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE ÉCUME | 26,5 cm | - | 054266 | 4 | 9,24 € | 0 |
|
|
| POKE BOWL ÉCUME | 21 cm | 1,2 L | 054267 | 4 | 8,49 € | 0 |
|
Tasse "forme boule" pour une meilleure dégustation du café et du thé. Assortie aux assiettes de la série Eo
| TYPE | D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TASSE | 60 mm | 50 mm | 65 ml | 466943 | 12 | 2,37 € | 0 |
|
|
| SOUS-TASSE | 11 cm | - | - | 467925 | 12 | 1,60 € | 0 |
|
|
| TASSE | 90 mm | 60 mm | 20 cl | 466945 | 12 | 3,43 € | 0 |
|
|
| SOUS-TASSE | 14,5 cm | - | - | 467930 | 12 | 2,02 € | 0 |
|
|
| TASSE | 10 cm | 70 mm | 25 cl | 050300 | 12 | 4,58 € | 0 |
|
|
| SOUS-TASSE | 16,5 cm | - | - | 050302 | 12 | 2,67 € | 0 |
|