Sauteuse inox haut de gamme tous feux finition poli miroir
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 mm | 20 cm | 1,8 L | 686520 | 1 | 67,40 € | 0 |
|
|
| 80 mm | 24 cm | 3 L | 686524 | 1 | 80,80 € | 0 |
|
|
| 90 mm | 28 cm | 4,7 L | 686528 | 1 | 93,75 € | 0 |
|
Couvercle cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm
Plat à sauter corps inox épais tous feux et montures froides
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 mm | 28 cm | 5,5 L | 697028 | 1 | 78,50 € | 0 |
|
|
| 10,5 cm | 32 cm | 8 L | 697032 | 1 | 103,00 € | 0 |
|
|
| 12 cm | 36 cm | 12 L | 697036 | 1 | 121,00 € | 0 |
|
|
| 13 cm | 40 cm | 16 L | 697040 | 1 | 141,00 € | 0 |
|
|
| 15 cm | 45 cm | 23 L | 697045 | 1 | 275,00 € | 0 |
|
|
| 16,5 cm | 50 cm | 32 L | 697050 | 1 | 348,00 € | 0 |
|
Casserole corps inox épais tous feux et montures froides
| Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 015122 | 1 | 230,00 € | 0 |
|
Sauteuse inox haut de gamme tous feux avec renforts supérieurs et inférieurs poli miroir
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 20 cm | 2 L | 686020 | 1 | 70,10 € | 0 |
|
|
| 80 mm | 24 cm | 3,6 L | 686024 | 1 | 90,65 € | 0 |
|
|
| 90 mm | 28 cm | 5,5 L | 686028 | 1 | 139,00 € | 0 |
|
|
| 10,5 cm | 32 cm | 8 L | 686032 | 1 | 219,00 € | 0 |
|
Braisière corps inox épais tous feux et montures froides
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 cm | 24 cm | 7 L | 690024 | 1 | 67,25 € | 0 |
|
|
| 18,5 cm | 28 cm | 11 L | 690028 | 1 | 86,50 € | 0 |
|
|
| 21,5 cm | 32 cm | 17 L | 690032 | 1 | 117,00 € | 0 |
|
|
| 24 cm | 36 cm | 24 L | 690036 | 1 | 158,00 € | 0 |
|
|
| 27 cm | 40 cm | 34 L | 690040 | 1 | 188,00 € | 0 |
|
|
| 30 cm | 45 cm | 47 L | 690045 | 1 | 353,00 € | 0 |
|
|
| 33 cm | 50 cm | 64 L | 690050 | 1 | 437,00 € | 0 |
|
Poêle corps inox épais tous feux et montures froides
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 cm | 35 mm | 80 cl | 675020 | 1 | 43,70 € | 0 |
|
|
| 24 cm | 40 mm | 1,4 L | 675024 | 1 | 52,05 € | 0 |
|
|
| 28 cm | 45 mm | 2,2 L | 675028 | 1 | 65,25 € | 0 |
|
Cassolette cuivre intérieur inox et montures en bronze poli
| TYPE | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASSEROLETTE | 90 mm | 28 cl | 351009 | 1 | 66,80 € | 0 |
|
|
| COUVERCLE | 90 mm | - | 351209 | 1 | 39,85 € | 0 |
|
Sauteuse cylindrique corps inox épais tous feux et montures froides
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 20 cm | 2 L | 696020 | 1 | 41,80 € | 0 |
|
|
| 80 mm | 24 cm | 3,6 L | 696024 | 1 | 61,70 € | 0 |
|
|
| 90 mm | 28 cm | 5,5 L | 696028 | 1 | 73,30 € | 0 |
|
Découpoir charlotte inox pour Flexipan
| D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 mm | 153039 | 1 | 39,90 € | 0 |
|
|
| 80 mm | 153040 | 1 | 41,35 € | 0 |
|