Couvercle cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm
Faitout cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,5 cm | 20 cm | 3,3 L | 367020 | 1 | 367,00 € | 0 |
|
|
| 12 cm | 24 cm | 5,4 L | 367024 | 1 | 503,00 € | 0 |
|
|
| 13 cm | 28 cm | 8 L | 367028 | 1 | 619,00 € | 0 |
|
Poêle corps inox épais tous feux et montures froides
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 cm | 35 mm | 80 cl | 675020 | 1 | 43,70 € | 0 |
|
|
| 24 cm | 40 mm | 1,4 L | 675024 | 1 | 52,05 € | 0 |
|
|
| 28 cm | 45 mm | 2,2 L | 675028 | 1 | 65,25 € | 0 |
|
Poêle inox haut de gamme tous feux finition poli miroir avec revêtement intérieur anti-adhérent multicouches
| H | D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 mm | 20 cm | 669420 | 1 | 79,00 € | 0 |
|
|
| 40 mm | 24 cm | 669424 | 1 | 85,10 € | 0 |
|
|
| 45 mm | 28 cm | 669428 | 1 | 108,00 € | 0 |
|
|
| 50 mm | 32 cm | 669432 | 1 | 130,00 € | 0 |
|
Casserole inox haut de gamme tous feux avec renforts supérieurs et inférieurs poli miroir
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 mm | 14 cm | 1,2 L | 681014 | 1 | 57,15 € | 0 |
|
|
| 85 mm | 16 cm | 1,7 L | 681016 | 1 | 59,10 € | 0 |
|
|
| 95 mm | 18 cm | 2,4 L | 681018 | 1 | 63,95 € | 0 |
|
|
| 10,5 cm | 20 cm | 3,3 L | 681020 | 1 | 69,25 € | 0 |
|
|
| 12 cm | 24 cm | 5,4 L | 681024 | 1 | 96,35 € | 0 |
|
|
| 14 cm | 28 cm | 8,6 L | 681028 | 1 | 150,00 € | 0 |
|
|
| 16 cm | 32 cm | 12,8 L | 681032 | 1 | 179,00 € | 0 |
|
Faitout inox haut de gamme tous feux avec renforts supérieurs et inférieurs poli miroir
Sauteuse évasée cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 mm | 16 cm | 90 cl | 373016 | 1 | 326,00 € | 0 |
|
|
| 70 mm | 20 cm | 1,8 L | 373020 | 1 | 421,00 € | 0 |
|
|
| 80 mm | 24 cm | 3 L | 373024 | 1 | 352,00 € | 0 |
|
|
| 90 mm | 28 cm | 4,7 L | 373028 | 1 | 495,00 € | 0 |
|
Découpoir cake-lingot inox pour Flexipan
| L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,6 cm | 36 mm | 153105 | 1 | 41,25 € | 0 |
|
Sauteuse évasée corps inox épais tous feux et montures froides
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 cm | 65 mm | 1,8 L | 676020 | 1 | 46,70 € | 0 |
|
|
| 24 cm | 80 mm | 3 L | 676024 | 1 | 52,75 € | 0 |
|
|
| 28 cm | 90 mm | 4,7 L | 676028 | 1 | 65,80 € | 0 |
|
Poêle ronde cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm
| H | D | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 24 cm | 2,5 mm | 369024 | 1 | 416,00 € | 0 |
|
|
| 55 mm | 28 cm | 2,5 mm | 369028 | 1 | 338,00 € | 0 |
|