Braisière corps inox épais tous feux et montures froides
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 cm | 24 cm | 7 L | 690024 | 1 | 67,25 € | 0 |
|
|
| 18,5 cm | 28 cm | 11 L | 690028 | 1 | 86,50 € | 0 |
|
|
| 21,5 cm | 32 cm | 17 L | 690032 | 1 | 117,00 € | 0 |
|
|
| 24 cm | 36 cm | 24 L | 690036 | 1 | 158,00 € | 0 |
|
|
| 27 cm | 40 cm | 34 L | 690040 | 1 | 188,00 € | 0 |
|
|
| 30 cm | 45 cm | 47 L | 690045 | 1 | 353,00 € | 0 |
|
|
| 33 cm | 50 cm | 64 L | 690050 | 1 | 437,00 € | 0 |
|
Casserole inox haut de gamme tous feux avec renforts supérieurs et inférieurs poli miroir
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 mm | 14 cm | 1,2 L | 681014 | 1 | 57,15 € | 0 |
|
|
| 85 mm | 16 cm | 1,7 L | 681016 | 1 | 59,10 € | 0 |
|
|
| 95 mm | 18 cm | 2,4 L | 681018 | 1 | 63,95 € | 0 |
|
|
| 10,5 cm | 20 cm | 3,3 L | 681020 | 1 | 69,25 € | 0 |
|
|
| 12 cm | 24 cm | 5,4 L | 681024 | 1 | 96,35 € | 0 |
|
|
| 14 cm | 28 cm | 8,6 L | 681028 | 1 | 150,00 € | 0 |
|
|
| 16 cm | 32 cm | 12,8 L | 681032 | 1 | 179,00 € | 0 |
|
Poêle ovale cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm
| L | l | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 cm | 21 cm | 2,5 mm | 370036 | 1 | 394,00 € | 0 |
|
Découpoir hexagone inox pour Flexipan
| L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 mm | 72 mm | 153048 | 1 | 12,35 € | 0 |
|
Sauteuse cylindrique corps inox épais tous feux et montures froides
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 20 cm | 2 L | 696020 | 1 | 41,80 € | 0 |
|
|
| 80 mm | 24 cm | 3,6 L | 696024 | 1 | 61,70 € | 0 |
|
|
| 90 mm | 28 cm | 5,5 L | 696028 | 1 | 73,30 € | 0 |
|
Découpoir savarin carré inox pour Flexipan
| L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 mm | 70 mm | 153052 | 1 | 41,35 € | 0 |
|
Casserole corps inox épais tous feux et montures froides
| Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 015122 | 1 | 230,00 € | 0 |
|
Sauteuse inox haut de gamme tous feux avec renforts supérieurs et inférieurs poli miroir
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 20 cm | 2 L | 686020 | 1 | 70,10 € | 0 |
|
|
| 80 mm | 24 cm | 3,6 L | 686024 | 1 | 90,65 € | 0 |
|
|
| 90 mm | 28 cm | 5,5 L | 686028 | 1 | 139,00 € | 0 |
|
|
| 10,5 cm | 32 cm | 8 L | 686032 | 1 | 219,00 € | 0 |
|
Mini-marmite cuivre intérieur inox et anses en laiton poli
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 mm | 90 mm | 28 cl | 034101 | 1 | 95,45 € | 0 |
|
Sauteuse évasée cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 mm | 16 cm | 90 cl | 373016 | 1 | 326,00 € | 0 |
|
|
| 70 mm | 20 cm | 1,8 L | 373020 | 1 | 421,00 € | 0 |
|
|
| 80 mm | 24 cm | 3 L | 373024 | 1 | 352,00 € | 0 |
|
|
| 90 mm | 28 cm | 4,7 L | 373028 | 1 | 495,00 € | 0 |
|