Marmite traiteur aluminium légère avec monture rivetée
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 cm | 24 cm | 10,8 L | 527024 | 1 | 76,25 € | 0 |
|
|
| 28 cm | 28 cm | 17,2 L | 527028 | 1 | 96,70 € | 0 |
|
|
| 32 cm | 32 cm | 25 L | 527032 | 1 | 124,00 € | 0 |
|
|
| 36 cm | 36 cm | 36 L | 527036 | 1 | 131,00 € | 0 |
|
|
| 40 cm | 40 cm | 50 L | 527040 | 1 | 182,00 € | 0 |
|
|
| 50 cm | 50 cm | 98 L | 527050 | 1 | 381,00 € | 0 |
|
Sauteuse corps aluminium 4 couches anti-adhérent et queue acier revêtu époxy
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 mm | 20 cm | 1,6 L | 668220 | 1 | 38,80 € | 0 |
|
|
| 65 mm | 24 cm | 2,6 L | 668224 | 1 | 43,20 € | 0 |
|
|
| 80 mm | 28 cm | 3,8 L | 668228 | 1 | 59,40 € | 0 |
|
|
| 85 mm | 32 cm | 6 L | 668232 | 1 | 77,75 € | 0 |
|
Dessus de couscoussier aluminium légère avec monture rivetée
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 cm | 32 cm | 12 L | 520617 | 1 | 68,75 € | 0 |
|
|
| 20 cm | 40 cm | 20 L | 520625 | 1 | 90,95 € | 0 |
|
Couscoussier avec couvercle aluminium légère avec monture rivetée
| D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 cm | 17,5 L | 520317 | 1 | 193,00 € | 0 |
|
Wok corps aluminium 4 couches anti-adhérent et queue acier revêtu époxy
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 28 cm | 3,8 L | 668128 | 1 | 60,20 € | 0 |
|
Couvercle aluminium légère avec monture rivetée
Poêle ovale corps aluminium 4 couches anti-adhérent et queue acier revêtu époxy
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 cm | 26 cm | 50 mm | 667136 | 1 | 77,00 € | 0 |
|
|
| 40 cm | 28 cm | 50 mm | 667140 | 1 | 89,90 € | 0 |
|
Plat à rôtir aluminium avec anse incorporées
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 cm | 32 cm | 80 mm | 529940 | 1 | 81,30 € | 0 |
|
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANSES INCORPORÉES | 50 cm | 40 cm | 664050 | 1 | 205,00 € | 0 |
|
|
| ANSES INCORPORÉES | 40 cm | 32 cm | 664040 | 1 | 157,00 € | 0 |
|
|
| ANSES RIVETÉES | 40 cm | 32 cm | 931040 | 1 | 175,00 € | 0 |
|
Poêle rectangulaire corps aluminium 4 couches anti-adhérent et queue acier revêtu époxy
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 cm | 26 cm | 40 mm | 667638 | 1 | 75,30 € | 0 |
|